Census
Gramps ID | E3326 |
Date | 1900-12-01 |
Place | Rostock, Mecklenburg, Germany |
Attributes
Type | Value | Notes | Sources |
---|---|---|---|
Zählkarte Nr. | 768 | 1a | |
Haushaltungsliste Nr. | 2 | 1a | |
Zählbezirk Nr. | 1 | 1a | |
Zählort | Rostock | 1a | |
Vor- und Familienname | Prüter, Carl | 1a | |
Geschlecht | männlich | 1a | |
Familienstand | verwittwet | 1a | |
Geburtsdatum | 1815-4-17 | 1a | |
Geburtsort | Warin | 1a | |
im Bezirk(Amt) | Rostock | 1a | |
Hauptberuf oder -erwerb | Canzlist a.D. | 1a | |
Stellung im Hauptberufe | Canzlist | 1a | |
Wohnort | Rostock | 1a | |
Religionsbekenntnis | evangelisch-lutherisch | 1a | |
Muttersprache | deutsch | 1a | |
Staatsangehörigkeit | Deutsches Reich | 1a |
Source References
-
1900 German Census Mecklenburg-Schwerin
[S0177]
-
- Date: 1900-12-01
- Page: 1900 Carl Prüter Rostock Zählbezirk 768 Haushaltsliste 2
-