Wolff, Margarethe Elisabeth 1
Birth Name | Wolff, Margarethe Elisabeth |
Gramps ID | wol001 |
Gender | female |
Age at Death | 41 years, 10 months, 15 days |
Events
Event | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Sources | Notes | ||
Birth [E1153] | 1733 | Cux.-Ritzebüttel, Niedersachsen, Germany | Birth of Wolff, Margarethe Elisabeth |
|
|||
Burial [E1154] | 1774-11-16 | Cux.-Döse, Niedersachsen, Germany | Burial of Wolff, Margarethe Elisabeth |
|
Families
  |   | Family of Diecmann, Dieterich and Wolff, Margarethe Elisabeth [Diec1756_1] | ||||||||||||||||
Married | Husband | Diecmann, Dieterich [die002] ( * about 1756 + after 1788 ) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Children |
Name | Birth Date | Death Date |
---|---|---|
Diecmann, Knabe ohne Vornamen [die004] | 1770 | 1776-10-12 |
Diecmann, Johann Diederich [die006] | before 1772-05-15 | |
Diecmann, Peter [die003] | before 1774-11-09 | 1774-11-16 |
Narrative
des Wolff, Franz Andreas, Musicus in Cux.-Ritzebüttel(*1707, Cux.-Ritzebüttel; +>1733) und dessen Ehefrau Metta Bohlen(*ca.1712, Kransburg;+>1733), Kind
Narrative
zusammen mit ihrem Söhnlein Peter öffentlich begraben;